由於市場出現多間私營骨灰龕場,為了讓大家有一個清楚易明的列表,所以ByeBye 身後事指南提供這私營骨灰龕場一覽表,排名不分先後,希望可以幫到您。
| 骨灰龕場 | 地址 | 營運機構 | 付款安排 | 龕位數量 | 參考售價 (港元) |
| 青松仙苑 | 屯門青松觀路青新徑8 號 | 青松觀 | 舊的已賣清,新的約有8千多個 | 約 5 至 20 萬 | |
| 西方寺 | 圓玄學院旁邊 | 約5千個 | |||
| 明月山 | 新界元朗牛潭尾下竹圍村 | 問博控股有限公司 (上市編號:8212) | 約1萬個 | 1萬餘至20餘萬 | |
| 圓玄學院 | 荃灣三疊潭 | 多於4萬個 | |||
| 佛緣精舍 | 屯門青山村 178 號B | 12個月分期付款 | 約8千個 | ||
| 弘道堂 | 葵涌耀榮街停車場 | 一次性付款優惠5%,24個月分期付款 | 約3萬個 | ||
| 蓬瀛仙館 | 粉嶺百和路 66 號 | ||||
| 龍山寺 | 粉嶺龍躍頭流水響龍山布格仔DD85 | 12個月分期付款 | 多於4萬個 | 10 萬起 | |
| 寶福山 | 沙田排頭街 12 號 | 12個月分期付款 | 約12萬個 | ||
| 萬佛寺 | 沙田排頭村 221 號 | 20% 首期 | 約1萬個 | 約1萬多至25萬 | |
| 龍福山紀念花園 | 屯門46區(鄰近龍鼓灘) | 約1萬多至25萬 | |||
| 善緣 | 屯門青山村 392 地段 | 多於6千個 | 約1萬多至25萬 | ||
| 思親公園 | 屯門青山村 (TMTL 462) | 仁濟醫院、蓬瀛仙館 | 約5千個 | ||
| 青松觀 | 屯門青松徑8號 | 約7百個 | 約5至 10萬 | ||
| 妙法寺 | 屯門藍地大街 | ||||
| 極樂寺 | 屯門兆康(青山道 21 咪半) | 多於1萬個 | 約3至 18萬 | ||
| 先天道安老院 | 沙田上禾輋村 169號 | 約7千個 | 約2萬多至 8萬 | ||
| 西林寺 | 沙田上禾輋村198 號 | 30%首期 | 多於2萬個 | 約2萬至 20萬 | |
| 道福山祠 | 沙田上禾輋村183 號 | 30%首期 | 多於3萬個 | 2 萬起 | |
| 淨土園 | 沙田道風山銅鑼灣山路374至375A號DD186段 | 多於6千個 | 約5至 40萬 | ||
| 仁孝宗祠 | 火炭禾寮坑村7號 | 30%首期 | 多於8千個 | 約2至 28萬 | |
| 沙田赤泥坪村 | 沙田赤泥坪村(大埔公路馬料水段) | 多於1千個 | 2 萬起 | ||
| 道榮園 | 沙田排頭村 179 號 | 多於5千個 | 1 萬多起 | ||
| (未命名) | 大埔梧桐寨 | 約1萬8千個 | 約1 萬多 | ||
| 般若精舍 | 大埔梅樹坑2號 | 30%首期 | 多於4千個 | ||
| 遠福園 | 大埔馬屎洲西南端水茫田 | 勤福有限公司 | 多於3千個 | 約8至 23萬 | |
| 祥霞精舍 | 大埔錦山村祠堂旁 | 30%首期 | 約4千個 | ||
| 佛教長霞淨院 | 大埔錦山路 43-45 號 | ||||
| 常寂園 | 大埔梅樹坑村梅樹坑公園旁 | 30%首期 | 約5百個 | ||
| 竹林禪院 | 荃灣芙蓉山路南麓 | 多於6千個 | 約2至 8萬 | ||
| 老圍村骨灰堂 | 上水蕉徑老圍村 | ||||
| 葆真堂 | 沙頭角高莆北村 | ||||
| 沙羅洞自然保護試驗計劃 | 沙羅洞 | 綠色力量 | 約6萬個 | 約10至 20萬 | |
| 延慶寺附近地皮 | 大嶼山鹿湖 | 多於8千個 | 約2至 10萬 | ||
| 地底骨灰龕堂 | 大嶼山昂坪地塘仔 | 多於5萬個 | |||
| 雲浮仙觀 | 流浮山東北面深灣路1857地段 | 多於2萬個 | 約2至 20萬 | ||
| 雲浮仙觀附近的五金廠 | 流浮山 | ||||
| 雲浮仙觀附近的修車廠 | 流浮山 | ||||
| 紫雲仙苑 | 流浮山沙橋地段 | 約3萬個 | 1 萬多起 | ||
| 雞棚用地 | 粉嶺簡頭村 | ||||
| 黃帝祠 | 粉嶺沙頭角公路龍躍頭段18 號 | 30%首期 | 多於1萬個 | 約2至 30萬 | |
| 雲泉仙館 | 粉嶺打鼓嶺坪輋路 | 多於6千個 | 3 萬多起 | ||
| 觀音廟 | 元朗新田上竹圍 | ||||
| 古巖凈苑 | 大圍車公廟道 | 約1千個 | 3 萬起 | ||
| 法藏寺 | 慈雲山沙田坳道 175 號 | ||||
| 普眾善堂 | 紅磡溫思勞街 37號 | 3 萬多起 | |||
| 感恩堂 | 九龍塘金巴倫道25 號 | 約4千個 | 約13至 16萬 | ||
| 慈雲閣 | 慈雲山慈雲山道150 號 | 約2至 6萬 | |||
| 省善真堂 | 九龍塘律倫街7- 8 號 | 12 萬起 | |||
| 志蓮淨苑 | 鑽石山志蓮道5號 | ||||
| 孝思園 | 沙田火炭村93 號 | 30%首期 | 多於3千個 | 1 萬多起 |
骨灰龕位數目及價格均由ByeBye 身後事指南的夥伴提供,資料可能有錯漏或延誤。
備註:上述資料只供參考,ByeBye 身後事指南盡力為讀者提供準確的資料,如你覺得有不正確的地方,歡迎和我們聯絡:cs@byebye.com.hk,冀希指正;上面沒有填的不代表一定沒有,只是我們暫時找不到或我們不知道有;本一覽表不時更新,以確保資料準確。
更新日期:2010年8月20日


